	INI	0,2
	TSK	19,0,LA0
	TSK	19,1,LB0
LA0	WRT	0,040D
	SLS	0,LA1
LA1	IFZ	0,0,0
	CHS	80,LA2
LA2	TST	26,0401
	CHS	0,LA1
	TIM	40,03E8
	CHS	80,LA3
LA3	WRT	1,040D
	TIM	40,00E8
	CHS	80,LA2
LB0	TST	26,402
	TST	75,0
	TST	0,40F
	ORA	41,0
	AND	14,401
	WRT	C0,040F
	IFZ	40,E,0
	ORA	40,0,0
	AND	18,3,0
	WRT	40,040E
	TIM	51,07D0
	TST	20,040E
	AND	10,0411
	WRT	40,040C
	TST	20,0411
	WRT	C0,040F
	END